安全評價機構安全評估工作業(yè)績表
評價項目基本情況 | |||||||
項目名稱 | 云南大為制氨有限公司甲醇洗勢能回收利用項目設計方案安全評估報告 | 合同編號 | / | ||||
合同簽訂時間 | 2024.2.5 | 評價行業(yè) | ?;?/span> | ||||
評價報告提交完成時間 | 2024.3.26 | 評價類別 | 設計方案安全評估 | ||||
項目所屬地址 | 云南省曲靖市沾益區(qū)花山街道辦事處 | ||||||
評價人員 | |||||||
項目負責人 | 周路平 | 評價組長 | 周路平 | 技術專家 | 饒旭軍 | ||
評價報告編制人 | 周路平 徐衛(wèi)瓊 | 評價組成員 | 徐衛(wèi)瓊、毛衛(wèi)旭、陳恭文、馬殿金 | ||||
現場勘查情況 | 已完成 | ||||||
報告審核情況 | |||||||
內審 | 內審意見(R 通過 口 不通過 ) R 是 口 否 | ||||||
過程控制審核 | 內審意見(R 通過 口 不通過 ) R 是 口 否 | ||||||
技術負責人審核 | 內審意見(R 通過 口 不通過 ) R 是 口 否 | ||||||
項目概述:云南大為制氨有限公司58萬噸/年合成氨裝置由中國五環(huán)工程有限公司(其中低溫甲醇洗項目由原設計單位化學工業(yè)第二設計院負責)于2004年8月設計,于2005年1月開工建設,于2008年5月建成投產至今,主要裝置包括: 鍋爐島:配置4臺130 t/h及 1臺220 t/h循環(huán)流化床鍋爐; 空分裝置:采用德國林德空分專利技術和設備,裝置能力51800 Nm3/h; 煤氣化裝置:采用荷蘭殼牌粉煤加壓氣化技術和設備,裝置能力140000 Nm3/h合成氣(CO+H2); 變換裝置:采用國產寬溫耐硫變換工藝; 兩洗裝置:采用德國林德低溫甲醇洗、液氮洗專利技術和設備; 氨合成裝置:采用丹麥托普索18.7 MPa低壓合成專利技術和設備。 | |||||||
評估項目結論:云南大為制氨有限公司甲醇洗勢能回收利用設施增加后其安全風險較之以前沒有發(fā)生變化,即無新增危險化學品、危險有害因素等,其個人風險、社會風險、外部安全防護距離等無新增情況,《云南大為制氨有限公司甲醇洗勢能回收利用設計說明》從安全方面分析是可行的。 |
注:1.此表由安全評價機構對所有完成的安全評價項目均應填寫。
2.要填寫工整,內容完整,及時歸檔。