安全評價機構(gòu)安全評價工作業(yè)績表
評價項目基本情況 | ||||||||||
項目名稱 | 云南杉杉新材料有限公司年產(chǎn)30萬噸(一期年產(chǎn)16.2萬噸)鋰離子電池負極材料一體化基地項目安全驗收評價報告 | 合同編號 | DAAPZ2024-28 | |||||||
合同簽訂時間 | 2024.7.22 | 評價行業(yè) | 危化 | |||||||
評價報告提交完成時間 | 2025.1.7 | 評價類別 | 全驗收評價 | |||||||
項目所屬地址 | 云南省昆明市安寧市草鋪街道麒騰路安寧工業(yè)園區(qū)中小企業(yè)孵化基地4棟301 | |||||||||
評價人員 | ||||||||||
項目負責(zé)人 | 周路平 | 評價組長 | 周路平 | 技術(shù)專家 | 饒旭軍 | |||||
評價報告編制人 | 周路平 徐衛(wèi)瓊 | 評價組成員 | 馬殿金、毛衛(wèi)旭、陳恭文、周路平、徐衛(wèi)瓊 | |||||||
現(xiàn)場勘查情況 | ||||||||||
現(xiàn)場勘查開始時間 | 2024/09/14 | 現(xiàn)場勘查結(jié)束時間 | 2024/09/1 | |||||||
現(xiàn)場勘查人 | 周路平、徐衛(wèi)瓊 | 業(yè)主陪同人 | 何勇、何宗益 | |||||||
現(xiàn)場勘查情況 | 已完成 | |||||||||
報告審核情況 | ||||||||||
內(nèi)審 | 內(nèi)審意見(R 通過 口 不通過 ) R 是 口 否 | |||||||||
過程控制審核 | 內(nèi)審意見(R 通過 口 不通過 ) R 是 口 否 | |||||||||
技術(shù)負責(zé)人審核 | 內(nèi)審意見(R 通過 口 不通過 ) R 是 口 否 | |||||||||
隱患:1.原料倉庫一配電箱未固定;2.原料倉庫一2.8t行車無導(dǎo)繩器;3.原料倉庫一2.8t行車吊鉤無防脫鉤裝置;4.原料倉庫行車登車平臺護欄無踢腳板;5.配電室動力柜配電箱接線不規(guī)范;6.10KV配電室未設(shè)置崗位風(fēng)險告知牌;7.原料倉庫輸送帶應(yīng)急拉繩無復(fù)位開關(guān);8.原料倉庫輸送帶電機傳動裝置無防護罩; 9.回轉(zhuǎn)窯旁立柱地坑上無蓋板;10.GIS開關(guān)站未按要求設(shè)置出入口標志,現(xiàn)場警示標識不全;11.水處理車間配電室進出建筑物的電纜孔洞未按要求進行封堵;12.改性車間電機傳動軸無防護罩;13.改性車間外圍廢氣排放管未設(shè)置防雷接地;14.成品庫自動輪未設(shè)置隔離護欄;15.M8車間內(nèi)一動力配電箱指示燈未粘貼安全警示標牌,箱內(nèi)開關(guān)未標明控制對象;16.M8車間石墨化爐固定式一氧化碳檢測報警儀銘牌顯示報警數(shù)值錯誤。 | ||||||||||
整改措施建議:1.特種設(shè)備應(yīng)定期進行檢測檢驗,檢驗合格后使用,并建立健全特種設(shè)備技術(shù)檔案;定期請有資質(zhì)的單位對壓力表、安全閥、可燃/有毒檢測報警裝置、等強制檢驗設(shè)備進行檢驗,檢驗合格后投入使用。2.主要負責(zé)人及安全管理人員安全管理資格證、特種作業(yè)人員證書、特種設(shè)備作業(yè)人員證書應(yīng)定期復(fù)審。3.防雷裝置應(yīng)請有資質(zhì)的單位定期檢測。4.應(yīng)定期對設(shè)施設(shè)備進行維護,保證安全防護設(shè)施有效,并定期檢查廠內(nèi)滅火器等消防設(shè)施,及時更換過期、失效的消防器材。5.公司安全管理人員應(yīng)不斷提高自身的綜合安全管理水平,加強對職工及新進人員的安全教育工作,提高全體員工的安全意識和自我保護能力;并做好日常的安全教育培訓(xùn)記錄;嚴禁違章作業(yè)、違章指揮;安全管理人員及特種設(shè)備作業(yè)人員應(yīng)全員參加培訓(xùn),經(jīng)考核合格后,持證上崗。6.根據(jù)生產(chǎn)的實際情況,不斷完善安全生產(chǎn)管理規(guī)章制度;完善生產(chǎn)、檢修等作業(yè)的安全操作規(guī)程;做好安全管理臺賬的記錄等。 | ||||||||||
評價項目評價結(jié)論:云南杉杉新材料有限公司年產(chǎn)30萬噸(一期年產(chǎn)16.2萬噸)鋰離子電池負極材料一體化基地項目符合國家相關(guān)的法律、法規(guī)、規(guī)范的要求,其安全設(shè)施具備竣工驗收條件。 |