評(píng)價(jià)項(xiàng)目實(shí)施過程網(wǎng)上申報(bào)表
1.項(xiàng)目基本情況 | |||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 云南超耀礦業(yè)有限公司瀾滄縣灰波箐鐵礦尾礦庫安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)報(bào)告 | ||||||||||||||
合同編號(hào) | DAAPCX2025-9 | 合同簽訂時(shí)間 | 2024.8.20 | ||||||||||||
業(yè)務(wù)類別 | 危險(xiǎn)化學(xué)品□ 金屬和非金屬礦山R冶金有色建材□ 其它: | ||||||||||||||
評(píng)價(jià)類別 | 預(yù)評(píng)價(jià)£ 驗(yàn)收評(píng)價(jià)□ 現(xiàn)狀評(píng)價(jià)R 綜合分析□ 竣工驗(yàn)收□ 安全評(píng)估□ 其它: | ||||||||||||||
企業(yè)名稱 | 云南超耀礦業(yè)有限公司 | ||||||||||||||
項(xiàng)目所屬區(qū)域 | 瀾滄縣謙六鄉(xiāng)小佛房村 | ||||||||||||||
報(bào)告提交完成時(shí)間 | 2025年1月10日 | ||||||||||||||
2.評(píng)價(jià)人員 | |||||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 李曉達(dá) | 評(píng)價(jià)組組長(zhǎng) | 李曉達(dá) | ||||||||||||
評(píng)價(jià)組成員 | 陳恭文、毛衛(wèi)旭、李毅雄、崔巍、黃義敏 | ||||||||||||||
報(bào)告編制人員 | 李曉達(dá)、李毅雄 | ||||||||||||||
技術(shù)專家 | 王國臣 | ||||||||||||||
3.現(xiàn)場(chǎng)勘查情況 | |||||||||||||||
現(xiàn)場(chǎng)勘查開始時(shí)間 | 2024年9月15日 | 現(xiàn)場(chǎng)勘查結(jié)束時(shí)間 | 2024年9月20日 | ||||||||||||
現(xiàn)場(chǎng)勘查人 | 李毅雄、李曉達(dá) | 業(yè)主陪同人 | 徐開昌 | ||||||||||||
現(xiàn)場(chǎng)勘查情況 | 云南超耀礦業(yè)有限公司瀾滄縣灰波箐鐵礦尾礦庫位于瀾滄縣謙六鄉(xiāng)小佛房村一箐溝內(nèi),地處北緯 22 °54 ′25 ″-22 °57 ′ 44″,東經(jīng) 100 °15 ′52 ″- 100 °18 ′14″,距新城村約 12km,距謙六鄉(xiāng)政府約47km,距瀾滄縣城約110km,距思茅約170km,距昆明620km,有簡(jiǎn)易道路到達(dá)庫區(qū)區(qū)域,行政區(qū)劃屬瀾滄縣謙六鄉(xiāng)小佛房村委會(huì)所轄。 2008年7月由昆明勘察設(shè)計(jì)研究院對(duì)該尾礦庫進(jìn)行了初步設(shè)計(jì)及安全專篇,尾礦庫設(shè)計(jì)初期壩壩高15.5m,堆積壩壩高13.5m,總壩高29m,有效庫容12.5萬m3,為五等庫。 尾礦庫安全生產(chǎn)許可證有效期限為2019年8月16日—2022年8月15日,安全生產(chǎn)許可證已過期?,F(xiàn)狀尾礦庫總壩高26m(初期壩15.5m+堆積壩10.5m),庫內(nèi)堆有尾礦約8.3萬m3,該尾礦庫自2022年8月15日安全生產(chǎn)許可證到期后一直處于停產(chǎn)狀態(tài),為了查云南超耀礦業(yè)有限公司瀾滄縣灰波箐鐵礦尾礦庫的安全現(xiàn)狀,云南超耀礦業(yè)有限公司于2024年9月委托昭通市鼎安科技有限公司對(duì)其云南超耀礦業(yè)有限公司瀾滄縣灰波箐鐵礦尾礦庫安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)工作。 | ||||||||||||||
4.報(bào)告審核情況 | |||||||||||||||
內(nèi)審 | 審核意見 | 同意提交過程控制審核 | 是否通過 | 是□ 否□ | |||||||||||
過程控制審核 | 審核意見 | 評(píng)價(jià)程序符合要求 | 是否通過 | 是□ 否□ | |||||||||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人審核 | 審核意見 | 同意報(bào)告結(jié)論 | 是否通過 | 是□ 否□ | |||||||||||
5.評(píng)價(jià)報(bào)告 | |||||||||||||||
一般隱患 | 8 | 重大隱患 | 0條 | ||||||||||||
隱患明細(xì) | |||||||||||||||
隱患名稱 | 隱患等級(jí) | 發(fā)現(xiàn)時(shí)間 | 責(zé)任人 | 操作 | |||||||||||
堆積壩未按設(shè)計(jì)分臺(tái)參數(shù)要求進(jìn)行分臺(tái)堆積(設(shè)計(jì)要求采用人工每次堆積子堤高度1m,坡比為1:4) | 2024年9月15日 | 徐開昌 | |||||||||||||
未按設(shè)計(jì)要求堆高4m后設(shè)置φ100軟式導(dǎo)滲管,間距10-15m | 2024年9月15日 | 徐開昌 | |||||||||||||
未按設(shè)計(jì)要求在尾礦堆壩壩坡每堆高2m設(shè)置雨水溝 | 2024年9月15日 | 徐開昌 | |||||||||||||
溢水管、壩面排水溝、壩肩溝被雜草遮蓋 | 2024年9月15日 | 徐開昌 | |||||||||||||
安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用臺(tái)賬未填寫 | 2024年9月15日 | 徐開昌 | |||||||||||||
現(xiàn)場(chǎng)未見企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、安全管理人員、特種作業(yè)人員證書;未見成立安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組及主要負(fù)責(zé)人和安全員任命文件 | 2024年9月15日 | 徐開昌 | |||||||||||||
現(xiàn)場(chǎng)未見企業(yè)購買安全生產(chǎn)責(zé)任險(xiǎn)憑證 | 2024年9月15日 | 徐開昌 | |||||||||||||
現(xiàn)場(chǎng)未見安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全操作規(guī)程、安全生產(chǎn)規(guī)章制度 | 2024年9月15日 | 徐開昌 | |||||||||||||
整改措施建議 | |||||||||||||||
整改措施建議 | 按要求限期整改 | ||||||||||||||
整改措施建議內(nèi)容 | 按照整改意見進(jìn)行整改 | ||||||||||||||
評(píng)價(jià)項(xiàng)目評(píng)價(jià)結(jié)論 | 已完成整改 |
附件6.4評(píng)價(jià)人員與現(xiàn)場(chǎng)照片.doc