評(píng)價(jià)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程網(wǎng)上申報(bào)表
1.項(xiàng)目基本情況 | |||||||||||||||
項(xiàng)目名稱(chēng) | 麗江中石油昆侖燃?xì)庥邢薰荆ɑɑ軋@區(qū))天然氣管道運(yùn)行安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告 | ||||||||||||||
合同編號(hào) | DAAPKM2025-49 | 合同簽訂時(shí)間 | |||||||||||||
業(yè)務(wù)類(lèi)別 | 危險(xiǎn)化學(xué)品? 金屬和非金屬礦山□ 冶金有色建材□ 其它:□ | ||||||||||||||
評(píng)價(jià)類(lèi)別 | 預(yù)評(píng)價(jià)£ 驗(yàn)收評(píng)價(jià)□ 現(xiàn)狀評(píng)價(jià)□ 綜合分析□ 竣工驗(yàn)收□ 安全評(píng)估R 其它: | ||||||||||||||
企業(yè)名稱(chēng) | 麗江中石油昆侖燃?xì)庥邢薰?/span> | ||||||||||||||
項(xiàng)目所屬區(qū)域 | 麗江市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)區(qū)金山鄉(xiāng)貴峰段、花卉園區(qū)三期 | ||||||||||||||
報(bào)告提交完成時(shí)間 | 2025年5月06日 | ||||||||||||||
2.評(píng)價(jià)人員 | |||||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 向榮鼎 | 評(píng)價(jià)組組長(zhǎng) | 向榮鼎 | ||||||||||||
評(píng)價(jià)組成員 | 向榮鼎、陸朝春 | ||||||||||||||
報(bào)告編制人員 | 向榮鼎、陸朝春 | ||||||||||||||
技術(shù)專(zhuān)家 | 饒旭軍 | ||||||||||||||
3.現(xiàn)場(chǎng)勘查情況 | |||||||||||||||
現(xiàn)場(chǎng)勘查開(kāi)始時(shí)間 | 2025年3月12日 | 現(xiàn)場(chǎng)勘查結(jié)束時(shí)間 | 2025年3月12日 | ||||||||||||
現(xiàn)場(chǎng)勘查人 | 向榮鼎、陸朝春 | 業(yè)主陪同人 | 楊旸 | ||||||||||||
現(xiàn)場(chǎng)勘查情況 | |||||||||||||||
4.報(bào)告審核情況 | |||||||||||||||
內(nèi)審 | 審核意見(jiàn) | 同意提交過(guò)程控制審核 | 是否通過(guò) | 是? 否□ | |||||||||||
過(guò)程控制審核 | 審核意見(jiàn) | 評(píng)價(jià)程序符合要求 | 是否通過(guò) | 是? 否□ | |||||||||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人審核 | 審核意見(jiàn) | 同意報(bào)告結(jié)論 | 是否通過(guò) | 是? 否□ | |||||||||||
5.評(píng)價(jià)報(bào)告 | |||||||||||||||
一般隱患 | 3條 | 重大隱患 | 0條 | ||||||||||||
隱患明細(xì) | |||||||||||||||
隱患名稱(chēng) | 隱患等級(jí) | 發(fā)現(xiàn)時(shí)間 | 責(zé)任人 | 操作 | |||||||||||
1、2號(hào)溫室處燃?xì)夤艿琅c樹(shù)間距不足0.75m,花卉園區(qū)三期中壓天然氣管道存在燃?xì)夤艿琅c樹(shù)間距不足0.75m;花卉園區(qū)三期中壓天然氣管道存在與通信照明電桿間距不足1.0m 2、設(shè)置在露天環(huán)境,設(shè)置護(hù)欄。工業(yè)用戶(hù)燃?xì)膺M(jìn)口壓力不大于1.6MPa,花卉一、三期調(diào)壓柜無(wú)護(hù)欄 3、花卉一期調(diào)壓柜無(wú)安全標(biāo)志 | |||||||||||||||
整改措施建議 | |||||||||||||||
整改措施建議 | 3條 | ||||||||||||||
1、埋地燃?xì)夤艿琅c周邊建構(gòu)筑物、相鄰管道之間的安全間距應(yīng)符合《城鎮(zhèn)燃?xì)庠O(shè)計(jì)規(guī)范》(GB50028-2006,2020版)第6.3.3條的相關(guān)規(guī)定;調(diào)壓裝置與周邊建構(gòu)筑物的安全間距、調(diào)壓裝置的最小保護(hù)范圍和最小控制范圍應(yīng)符合《城鎮(zhèn)燃?xì)庠O(shè)計(jì)規(guī)范》(GB50028-2006,2020版)第6.6.3條、《燃?xì)夤こ添?xiàng)目規(guī)范》(GB55009-2021)第5.2.4條的相關(guān)規(guī)范 2、增加防護(hù)欄 3、增加安全標(biāo)志 | |||||||||||||||
評(píng)價(jià)項(xiàng)目評(píng)價(jià)結(jié)論 | 麗江中石油昆侖燃?xì)庥邢薰荆ɑɑ軋@區(qū))天然氣管道運(yùn)行安全條件符合運(yùn)行要求,需加強(qiáng)日常管理和維護(hù),逐步完善安全條件 |
麗江中石油昆侖燃?xì)庥邢薰荆ɑɑ軋@區(qū))天然氣管道運(yùn)行安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告.pdf
附件3.評(píng)價(jià)人員及業(yè)主代表照片.doc