評價項目實施過程網(wǎng)上申報表
1.項目基本情況 | |||||||||||||||||||||
項目名稱 | 中國石化銷售股份有限公司云南普洱瀾滄富邦加油站安全現(xiàn)狀評價報告 | 合同編號 | DAAPKM2025-54 | ||||||||||||||||||
合同簽訂時間 | 評價行業(yè) | 危險化學(xué)品經(jīng)營 | |||||||||||||||||||
企業(yè)名稱 | 中國石化銷售股份有限公司云南普洱瀾滄富邦加油站 | 評價類別 | 安全現(xiàn)狀評價 | ||||||||||||||||||
項目所屬區(qū)域 | 云南普洱市瀾滄縣 | ||||||||||||||||||||
2.評價人員 | |||||||||||||||||||||
項目負(fù)責(zé)人 | 李曉達(dá) | 評價組長 | 李曉達(dá) | ||||||||||||||||||
評價組成員 | 李曉達(dá)、袁志琴、陸朝春、張紅興、毛衛(wèi)旭 | ||||||||||||||||||||
報告編制人員 | 袁志琴 | ||||||||||||||||||||
技術(shù)專家 | 李曉達(dá) | ||||||||||||||||||||
3.現(xiàn)場勘查情況 | |||||||||||||||||||||
現(xiàn)場勘查開始時間 | 2025.04.09 | 現(xiàn)場勘查結(jié)束時間 | 2025.04.09 | ||||||||||||||||||
現(xiàn)場勘查人 | 李曉達(dá) | 業(yè)主陪同人 | 羅楊妹 | ||||||||||||||||||
現(xiàn)場勘查情況 | 項目成立后,評價組于2025.04.09現(xiàn)場進(jìn)行了勘查,對加油站周邊環(huán)境情況進(jìn)行現(xiàn)場勘查。 | ||||||||||||||||||||
4.報告審核情況 | |||||||||||||||||||||
內(nèi)審 | 審核意見 | 報告內(nèi)容符合要求 | 是否通過 | ? | |||||||||||||||||
過程控制審核 | 審核意見 | 評價程序符合要求 | 是否通過 | ? | |||||||||||||||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人審核 | 審核意見 | 報告內(nèi)容客觀、辨識充分、評價準(zhǔn)確。 | 是否通過 | ? | |||||||||||||||||
5.評價報告 | |||||||||||||||||||||
一般隱患 | 3條 | 重大隱患 | 0條 | ||||||||||||||||||
隱患明細(xì) | |||||||||||||||||||||
隱患名稱 | 隱患等級 | 發(fā)現(xiàn)時間 | 責(zé)任人 | 操作 | |||||||||||||||||
1.三級油水分離池?zé)o嚴(yán)禁煙火標(biāo)識。 | 一般 | 2025.04.09 | 羅楊妹 | ||||||||||||||||||
2.加油機(jī)儀表穿線孔處未進(jìn)行封堵。 | 一般 | 2025.04.09 | 羅楊妹 | ||||||||||||||||||
3.應(yīng)急物資柜內(nèi)物資無檢查記錄。 | 一般 | 2025.04.09 | 羅楊妹 | ||||||||||||||||||
整改措施建議 | |||||||||||||||||||||
整改措施建議 | 1.三級油水分離池處補(bǔ)充嚴(yán)禁煙火標(biāo)識。 | ||||||||||||||||||||
2.對加油機(jī)儀表穿線孔進(jìn)行封堵。 | |||||||||||||||||||||
3.定期對應(yīng)急物資柜內(nèi)物資進(jìn)行檢查并記錄。 | |||||||||||||||||||||
評價項目評價結(jié)論 | 普洱瀾滄富邦加油,符合國家有關(guān)法律、法規(guī)、部門規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范規(guī)定及要求的安全條件。 |
(最終稿)普洱瀾滄富邦加油站安全現(xiàn)狀評價(20250514).pdf