評價項目實施過程網(wǎng)上申報表
1.項目基本情況 | ||||||||||||||
項目名稱 | 云南甕福祥豐氟硅新材料有限公司3萬噸/年無水氟化氫和2萬噸/年電子級氫氟酸廠外公用工程管架建設(shè)項目安全驗收評價報告 | |||||||||||||
合同編號 | DAAOKM2025-70 | 合同簽訂時間 | 2025.5.9 | |||||||||||
業(yè)務(wù)類別 | 危險化學品? 金屬和非金屬礦山□ 冶金有色建材□ 其它: | |||||||||||||
評價類別 | 預(yù)評價□ 驗收評價? 現(xiàn)狀評價□ 綜合分析□ 竣工驗收□ 安全評估□ 其它: | |||||||||||||
企業(yè)名稱 | 云南甕福祥豐氟硅新材料有限公司 | |||||||||||||
項目所屬區(qū)域 | 安寧市祿脿街道安寧產(chǎn)業(yè)園區(qū)化工園區(qū)西區(qū)內(nèi) | |||||||||||||
報告提交完成時間 | 2025年7月18日 | |||||||||||||
2.評價人員 | ||||||||||||||
項目負責人 | 周路平 | 評價組組長 | 周路平 | |||||||||||
評價組成員 | 袁志琴、毛衛(wèi)旭、陸朝春、張紅興 | |||||||||||||
報告編制人員 | 周路平、袁志琴 | |||||||||||||
技術(shù)專家 | 饒旭軍 | |||||||||||||
3.現(xiàn)場勘查情況 | ||||||||||||||
現(xiàn)場勘查開始時間 | 2025年7月09日 | 現(xiàn)場勘查結(jié)束時間 | 2025年7月09日 | |||||||||||
現(xiàn)場勘查人 | 周路平、袁志琴 | 業(yè)主陪同人 | 喻小峰 | |||||||||||
現(xiàn)場勘查情況 | 該項目主要為云南甕福祥豐氟硅新材料有限公司3萬噸/年無水氟化氫和2萬噸/年電子級氫氟酸項目輸送配套的工藝物料以及蒸汽、工藝水等公用工程。該項目外管廊主要輸送介質(zhì)包含中壓蒸汽(1根)、生活水(1根)、工藝水(1根)、脫鹽水(1根)、消防水(2根)、氟硅酸(2根)、濃硫酸(1根)、再漿水(1根)、稀硫酸(2根)、渣漿水(1根)、過濾機洗水(1根)等,外管廊總長度約為3000米。 | |||||||||||||
4.報告審核情況 | ||||||||||||||
內(nèi)審 | 審核意見 | 同意提交過程控制審核 | 是否通過 | 是? 否□ | ||||||||||
過程控制審核 | 審核意見 | 評價程序符合要求 | 是否通過 | 是? 否□ | ||||||||||
技術(shù)負責人審核 | 審核意見 | 同意報告結(jié)論 | 是否通過 | 是? 否□ | ||||||||||
5.評價報告 | ||||||||||||||
一般隱患 | 3條 | 重大隱患 | 0條 | |||||||||||
隱患明細 | ||||||||||||||
隱患名稱 | 隱患等級 | 發(fā)現(xiàn)時間 | 責任人 | 操作 | ||||||||||
靠近人員和車輛通行道路旁的管道法蘭盤處未設(shè)置防噴濺罩或其他防護措施;在放料、放空管上未標注清楚介質(zhì)名稱;在靠近山林處未設(shè)置水桶以便滅火。 | 一般 | 2025.7.17 | 喻小峰 | 已整改完成 | ||||||||||
整改措施建議 | ||||||||||||||
整改措施建議 | 3條 | |||||||||||||
靠近人員和車輛通行道路旁的管道法蘭盤處設(shè)置防噴濺罩或其他防護措施;在放料、放空管上標注清楚介質(zhì)名稱;在靠近山林處設(shè)置水桶以便滅火。 | ||||||||||||||
評價項目評價結(jié)論 |
1、資質(zhì)申請稿-云南甕福祥豐氟硅新材料有限公司廠外公用工程管架項目安全驗收評價報告.docx